华东理工大学艺术设计与传媒学院2023年硕士研究生复试名单 < 返回上级

发布日期:2023-03-20



      经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学艺术设计与传媒学院2023年硕士研究生入学考试复试名单确定如下:
编号 准考证号 姓名 科目1成绩 科目2成绩 科目3成绩 科目4成绩 初试
    总分
复试院系 备注
1 102513000000064 巨* 66 81 115 127 389 艺术设计与传媒学院
2 102513000004831 张** 66 76 120 116 378 艺术设计与传媒学院
3 102513000005031 王** 67 81 118 122 388 艺术设计与传媒学院
4 102513000005094 杜** 68 81 125 116 390 艺术设计与传媒学院
5 102513000005356 王** 61 81 115 128 385 艺术设计与传媒学院
6 102513000005621 于* 62 69 118 133 382 艺术设计与传媒学院
7 102513000005679 赵** 65 79 116 120 380 艺术设计与传媒学院
8 102513000006601 彭** 65 85 107 118 375 艺术设计与传媒学院
9 102513000006603 王* 65 80 116 114 375 艺术设计与传媒学院
10 102513000007583 梁** 63 84 125 111 383 艺术设计与传媒学院
11 102513000008006 王** 64 82 124 129 399 艺术设计与传媒学院
12 102513000008709 夏** 71 83 119 120 393 艺术设计与传媒学院
13 102513000008711 陈** 63 79 118 115 375 艺术设计与传媒学院
14 102513000008882 岑** 62 84 124 107 377 艺术设计与传媒学院
15 102513000009906 金** 66 67 110 132 375 艺术设计与传媒学院
16 102513000010503 张** 74 75 116 114 379 艺术设计与传媒学院
17 102513000010523 蒋** 72 75 122 107 376 艺术设计与传媒学院
18 102513000010614 罗** 59 65 126 126 376 艺术设计与传媒学院
19 102513000011208 杨** 58 75 123 121 377 艺术设计与传媒学院
20 102513000011211 王** 70 84 118 127 399 艺术设计与传媒学院
21 102513000011212 程** 58 86 112 124 380 艺术设计与传媒学院
22 102513000011527 徐** 69 82 128 132 411 艺术设计与传媒学院
23 102513000011528 王** 62 85 118 128 393 艺术设计与传媒学院
24 102513000011615 赵** 73 79 131 114 397 艺术设计与传媒学院
25 102513000011625 姜** 64 84 123 134 405 艺术设计与传媒学院
26 102513000011896 龚** 67 81 106 121 375 艺术设计与传媒学院
27 102513000012070 赵** 67 85 111 120 383 艺术设计与传媒学院
28 102513000012156 郭** 70 85 122 97 374 艺术设计与传媒学院
29 102513000012387 郭** 67 85 129 101 382 艺术设计与传媒学院
30 102513000012428 徐** 60 86 124 116 386 艺术设计与传媒学院
31 102513000012793 柴** 74 86 109 108 377 艺术设计与传媒学院
32 102513000013322 胡* 70 81 115 117 383 艺术设计与传媒学院
33 102513000013379 刘* 65 84 126 105 380 艺术设计与传媒学院
34 102513000014383 鲁** 67 73 127 130 397 艺术设计与传媒学院
35 102513000000069 李** 55 75 129 127 386 艺术设计与传媒学院
36 102513000000070 吴** 62 84 138 133 417 艺术设计与传媒学院 夏令营考生
37 102513000000071 叶** 72 80 131 139 422 艺术设计与传媒学院
38 102513000000072 王* 66 70 141 132 409 艺术设计与传媒学院
39 102513000000074 窦** 64 74 131 143 412 艺术设计与传媒学院
40 102513000000075 褚** 63 81 132 134 410 艺术设计与传媒学院 夏令营考生
41 102513000000076 王* 67 66 96 110 339 艺术设计与传媒学院
42 102513000000078 马* 63 73 131 138 405 艺术设计与传媒学院
43 102513000005730 张** 55 59 127 131 372 艺术设计与传媒学院
44 102513000006580 冯** 57 69 133 140 399 艺术设计与传媒学院
45 102513000008000 盛** 49 73 130 147 399 艺术设计与传媒学院
46 102513000010535 郑** 52 68 130 121 371 艺术设计与传媒学院
47 102513000010626 景** 58 75 134 125 392 艺术设计与传媒学院
48 102513000011201 郭** 57 80 137 144 418 艺术设计与传媒学院
49 102513000011516 于** 57 75 139 148 419 艺术设计与传媒学院
50 102513000012262 谭** 60 57 142 141 400 艺术设计与传媒学院
51 102513000013621 唐** 55 76 134 124 389 艺术设计与传媒学院
52 102513000014064 韦** 58 76 135 146 415 艺术设计与传媒学院
53 102513000014179 张** 76 79 144 130 429 艺术设计与传媒学院
54 102513000000010 廉** 68 72 111 124 375 艺术设计与传媒学院
55 102513000000012 胡** 66 65 122 113 366 艺术设计与传媒学院
56 102513000004904 丁** 61 62 125 117 365 艺术设计与传媒学院
57 102513000000001 陈** 65 49 136 136 386 艺术设计与传媒学院
58 102513000000003 张* 53 56 132 126 367 艺术设计与传媒学院
59 102513000009584 孔** 55 52 132 137 376 艺术设计与传媒学院
60 102513000009817 金** 53 59 132 142 386 艺术设计与传媒学院
61 102513000011200 翟** 61 59 133 145 398 艺术设计与传媒学院
62 102513000014632 苏* 63 65 143 135 406 艺术设计与传媒学院
63 102513000000087 黄** 58 76 124 108 366 艺术设计与传媒学院
64 102513000014923 张** 74 81 116 109 380 艺术设计与传媒学院
65 102513000000032 陈** 62 83 96 119 360 艺术设计与传媒学院 夏令营考生
66 102513000000059 肖* 63 76 113 112 364 艺术设计与传媒学院 夏令营考生
说明:
    1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字。
    2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。

    3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”、退役大学生士兵考生的加分政策按照教育部相关文件执行。

    4.少数民族骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。


作品
系统
关注
我们
关注微信公众号