2023年艺术设计与传媒学院硕士研究生考生综合成绩 < 返回上级

发布日期:2023-03-28



编号 学习方式 报考系所 报考专业 准考证号 姓名 初试总分 复试总分 综合成绩 综合排名 备注
1 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000011527 徐义辉 411 88.729 84.1587 1
2 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000011625 姜宇鑫 405 88.981 83.3943 2
3 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000008006 王小可 399 88.440 82.3920 3
4 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000011211 王凯旋 399 88.248 82.3344 4
5 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000008709 夏梦菡 393 90.646 82.2138 5
6 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000014383 鲁晚霞 397 88.055 81.9965 6
7 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000011528 王文琦 393 89.710 81.9330 7
8 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000011615 赵泽名 397 86.419 81.5057 8
9 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000005094 杜文静 390 89.114 81.3342 9
10 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000000064 巨祯 389 88.536 81.0208 10
11 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000011212 程欢欢 380 92.311 80.8933 11
12 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000005679 赵晨婕 380 90.022 80.2066 12
13 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000008882 岑翼位 377 91.231 80.1493 13
14 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000005356 王淑贤 385 86.796 79.9388 14
15 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000000032 陈鹤恬 360 84.591 79.7773 15 夏令营A
16 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000013322 胡琪 383 86.900 79.6900 16
17 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000000059 肖恒 364 92.103 79.5909 17 夏令营C等
18 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000004831 张梦素 378 88.151 79.3653 18
19 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000009906 金凯祥 375 89.397 79.3191 19
20 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000011896 龚金程 375 89.085 79.2255 20
21 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000012070 赵晓萱 383 85.072 79.1416 21
22 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000007583 梁江豪 383 84.879 79.0837 22
23 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000011208 杨雨璇 377 87.212 78.9436 23
24 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000013379 刘海 380 85.755 78.9265 24
25 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000006601 彭淑妍 375 87.189 78.6567 25
26 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000012156 郭晋侠 374 87.420 78.5860 26
27 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000005031 王子涵 388 80.645 78.5135 27
28 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000005621 于澳 382 82.633 78.2699 28
29 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000012793 柴瑞雪 377 84.402 78.1006 29
30 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000010503 张林涵 379 82.666 77.8598 30
31 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000006603 王昕 375 83.465 77.5395 31
32 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000010523 蒋笑轩 376 82.633 77.4299 32
33 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000008711 陈思佳 375 82.858 77.3574 33
34 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000010614 罗媛媛 376 82.377 77.3531 34
35 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000012428 徐路路 386 75.452 76.6756 35
36 全日制 艺术设计与传媒学院 085500  机械 102513000012387 郭苗苗 382 76.076 76.3028 36
37 全日制 艺术设计与传媒学院 095300  风景园林 102513000000075 褚晟杰 410 89.817 87.3451 1 夏令营B等
38 全日制 艺术设计与传媒学院 095300  风景园林 102513000014179 张珈瑜 429 88.752 86.6856 2
39 全日制 艺术设计与传媒学院 095300  风景园林 102513000011201 郭昱涵 418 91.372 85.9316 3
40 全日制 艺术设计与传媒学院 095300  风景园林 102513000000071 叶常青 422 88.456 85.6168 4
41 全日制 艺术设计与传媒学院 095300  风景园林 102513000014064 韦伊妮 415 91.223 85.4669 5
42 全日制 艺术设计与传媒学院 095300  风景园林 102513000011516 于亚宁 419 88.340 85.1620 6
43 全日制 艺术设计与传媒学院 095300  风景园林 102513000000070 吴绯阳 417 85.735 85.1005 7 夏令营C等
44 全日制 艺术设计与传媒学院 095300  风景园林 102513000000074 窦艺帆 412 87.928 84.0584 8
45 全日制 艺术设计与传媒学院 095300  风景园林 102513000000072 王晨 409 87.873 83.6219 9
46 全日制 艺术设计与传媒学院 095300  风景园林 102513000000078 马靖 405 85.663 82.3989 10
47 全日制 艺术设计与传媒学院 095300  风景园林 102513000006580 冯玉娇 399 84.957 81.3471 11
48 全日制 艺术设计与传媒学院 095300  风景园林 102513000008000 盛翼萱 399 83.398 80.8794 12
49 全日制 艺术设计与传媒学院 095300  风景园林 102513000010626 景宁心 392 86.075 80.7025 13
50 全日制 艺术设计与传媒学院 095300  风景园林 102513000012262 谭舒云 400 81.545 80.4635 14
51 全日制 艺术设计与传媒学院 095300  风景园林 102513000013621 唐咏馨 389 86.487 80.4061 15
52 全日制 艺术设计与传媒学院 095300  风景园林 102513000000069 李谢天 386 83.810 79.1830 16
53 全日制 艺术设计与传媒学院 095300  风景园林 102513000005730 张琳琳 372 85.540 77.7420 17
54 全日制 艺术设计与传媒学院 095300  风景园林 102513000010535 郑巧巧 371 85.457 77.5771 18
55 全日制 艺术设计与传媒学院 095300  风景园林 102513000000076 王庚 339 76.403 70.3809 19
56 全日制 艺术设计与传媒学院 130500  设计学 102513000000010 廉文昕 375 82.5 77.25 1
57 全日制 艺术设计与传媒学院 130500  设计学 102513000000012 胡璞玉 366 82.8 76.08 2
58 全日制 艺术设计与传媒学院 130500  设计学 102513000004904 丁梦龙 365 79.8 75.04 3
59 全日制 艺术设计与传媒学院 1305J1  景观规划设计 102513000014632 苏玉 406 86.512 82.7936 1
60 全日制 艺术设计与传媒学院 1305J1  景观规划设计 102513000011200 翟雨薇 398 88.546 82.2838 2
61 全日制 艺术设计与传媒学院 1305J1  景观规划设计 102513000000001 陈慧怡 386 89.817 80.9851 3
62 全日制 艺术设计与传媒学院 1305J1  景观规划设计 102513000009817 金婉婷 386 89.623 80.9269 4
63 全日制 艺术设计与传媒学院 1305J1  景观规划设计 102513000000003 张露 367 91.223 78.7469 5
64 全日制 艺术设计与传媒学院 1305J1  景观规划设计 102513000009584 孔令璇 376 85.540 78.3020 6
65 全日制 艺术设计与传媒学院 135100  艺术 102513000014923 张雅斓 380 85 78.7 1
66 全日制 艺术设计与传媒学院 135100  艺术 102513000000087 黄雅琳 366 78 74.64 2


作品
系统
关注
我们
关注微信公众号